東大阪市健診
東大阪市在住の方のみ対象の検診です。当院では以下のがん検診、肝炎ウイルス検診、特定健診を行っています。
胃がん・大腸がん・乳がん検診
肝炎ウイルス検診
胃内視鏡を受けた次年度の胃X線検査(バリウム検査)は受けることができません。
当院では安全性の観点から、70歳以上の胃X線検査(バリウム検査)は受け付けておりません。
当院では胃がん検診には胃カメラの検査をお勧めします。
肝炎ウイルス検査は今まで受けたことがない方が対象となります。
2年に1回の検診については、画面一番下にある隔年検診受診対象者早見表でご自身の生年月日をご確認ください。
| 種類 | 対象 | 自己負担金 | 受診間隔 |
|---|---|---|---|
| 胃がん検診(胃内視鏡検査) ・問診・胃内視鏡検査 | 50歳以上の男女 | 1,000円 | 2年に1回 |
| 胃がん検診(胃X線検査) ・問診・バリウム胃透視検査 | 40歳以上の男女 | 500円 | 年1回 |
| 大腸がん検診 ・問診・便潜血検査2日法 | 40歳以上の男女 | 800円 | 年1回 |
| 乳がん検診 ・問診・乳房X線撮影(マンモグラフィ) | 40歳以上の女性 | 800円 | 2年に1回 |
| 肝炎ウイルス検診(B型/C型)・問診・血液検査 | 40歳以上の男女 | 1,000円 | 1度のみ |
マンモグラフィ検診は前年度受診していなければ奇数年齢でも受けることができます
特定健診
問診・診察、身体測定、血圧測定
血液検査(糖尿病検査、脂質異常検査、肝機能検査、腎機能検査)
尿検査
<対象>
40歳から74歳 東大阪市在住 国保加入者 → 無料
75歳以上 東大阪市在住 後期高齢者 → 無料
40歳以上 国保以外の保険加入の方で特定健康診査受診券に「集合B」と記載あり(一部の方には負担金が発生)
令和8年(2026年)度 東大阪市胃がん検診(胃内視鏡検査)受診対象者早見表
※胃内視鏡検診は50歳以上の方が対象です。
| 生年月日 | 年齢 | ||
|---|---|---|---|
| S50.4.2 | 〜 | S51.4.1 | 50 |
| S48.4.2 | 〜 | S49.4.1 | 52 |
| S46.4.2 | 〜 | S47.4.1 | 54 |
| S44.4.2 | 〜 | S45.4.1 | 56 |
| S42.4.2 | 〜 | S43.4.1 | 58 |
| S40.4.2 | 〜 | S41.4.1 | 60 |
| S38.4.2 | 〜 | S39.4.1 | 62 |
| S36.4.2 | 〜 | S37.4.1 | 64 |
| S34.4.2 | 〜 | S35.4.1 | 66 |
| S32.4.2 | 〜 | S33.4.1 | 68 |
| S30.4.2 | 〜 | S31.4.1 | 70 |
| S28.4.2 | 〜 | S29.4.1 | 72 |
| S26.4.2 | 〜 | S27.4.1 | 74 |
| S24.4.2 | 〜 | S25.4.1 | 76 |
| S22.4.2 | 〜 | S23.4.1 | 78 |
| S20.4.2 | 〜 | S21.4.1 | 80 |
| S18.4.2 | 〜 | S19.4.1 | 82 |
| S16.4.2 | 〜 | S17.4.1 | 84 |
| S14.4.2 | 〜 | S15.4.1 | 86 |
| S12.4.2 | 〜 | S13.4.1 | 88 |
| S10.4.2 | 〜 | S11.4.1 | 90 |
| S8.4.2 | 〜 | S9.4.1 | 92 |
| S6.4.2 | 〜 | S7.4.1 | 94 |
| S4.4.2 | 〜 | S5.4.1 | 96 |
| S2.4.2 | 〜 | S3.4.1 | 98 |
| T14.4.2 | 〜 | T15.4.1 | 100 |
| T12.4.2 | 〜 | T13.4.1 | 102 |
令和8年(2026年)度 東大阪市乳がん検診受診対象者早見表
※乳がん検診は40歳以上の方が対象です。
| 生年月日 | 年齢 | ||
|---|---|---|---|
| S60.4.2 | 〜 | S61.4.1 | 40 |
| S58.4.2 | 〜 | S59.4.1 | 42 |
| S56.4.2 | 〜 | S57.4.1 | 44 |
| S54.4.2 | 〜 | S55.4.1 | 46 |
| S52.4.2 | 〜 | S53.4.1 | 48 |
| S50.4.2 | 〜 | S51.4.1 | 50 |
| S48.4.2 | 〜 | S49.4.1 | 52 |
| S46.4.2 | 〜 | S47.4.1 | 54 |
| S44.4.2 | 〜 | S45.4.1 | 56 |
| S42.4.2 | 〜 | S43.4.1 | 58 |
| S40.4.2 | 〜 | S41.4.1 | 60 |
| S38.4.2 | 〜 | S39.4.1 | 62 |
| S36.4.2 | 〜 | S37.4.1 | 64 |
| S34.4.2 | 〜 | S35.4.1 | 66 |
| S32.4.2 | 〜 | S33.4.1 | 68 |
| S30.4.2 | 〜 | S31.4.1 | 70 |
| S28.4.2 | 〜 | S29.4.1 | 72 |
| S26.4.2 | 〜 | S27.4.1 | 74 |
| S24.4.2 | 〜 | S25.4.1 | 76 |
| S22.4.2 | 〜 | S23.4.1 | 78 |
| S20.4.2 | 〜 | S21.4.1 | 80 |
| S18.4.2 | 〜 | S19.4.1 | 82 |
| S16.4.2 | 〜 | S17.4.1 | 84 |
| S14.4.2 | 〜 | S15.4.1 | 86 |
| S12.4.2 | 〜 | S13.4.1 | 88 |
| S10.4.2 | 〜 | S11.4.1 | 90 |
| S8.4.2 | 〜 | S9.4.1 | 92 |
| S6.4.2 | 〜 | S7.4.1 | 94 |
| S4.4.2 | 〜 | S5.4.1 | 96 |
| S2.4.2 | 〜 | S3.4.1 | 98 |
| T14.4.2 | 〜 | T15.4.1 | 100 |
| T12.4.2 | 〜 | T13.4.1 | 102 |
※令和7年(2025年)度に受診していない場合に限り、令和8年4月1日現在で41歳以上の奇数年齢(早見表にない年齢)の方も受診できます。

